ホーム > その他 > インプレスジャパン無料電子書籍 読者9,500人のアンケート結果
2010年 07月 14日 水曜日インプレスジャパン無料電子書籍 読者9,500人のアンケート結果
|
ニュースリリース「無料電子書籍『Ustreamと超テレビの時代 -ユーザーライブ中継の威力-』が、
5日間で6,400ダウンロードを突破!
同時に実施したアンケート調査によって、この4ヶ月間の読者意識の変化も判明」より、
電子書籍読者アンケート回答者 詳細レポート
できるポケット+クラウドコンピューティング ¥819 (本体 ¥780+税) 品種名:書籍 発売日:2010/02/15発売 ページ数:160P サイズ・判型:新書判 著者:小林祐一郎 & できるシリーズ編集部 著 ISBNコード:978-4-8443-2817-9 |
Ustreamと超テレビの時代-ユーザーライブ中継の威力- ¥2,100 (本体 ¥2,000+税) 品種名:書籍 発売日:2010/06/25発売 ページ数:240P サイズ・判型:A5判 著者:山崎 秀夫 ISBNコード:978-4-8443-2885-8 |
||||
| アンケート結果 | アンケート結果 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 実施期限 : 2010-2-8 ~ 2-15 アンケート回答数 : 3095 |
実施期限 : 2010-6-21 ~ 6-25 アンケート回答数 : 6410 |
||||
| 質問 | % | 回答数 | % | 回答数 | |
| あなたは「パソコンで閲覧する電子書籍」を利用したことがありますか? | あなたは電子書籍を利用したことがありますか? | ||||
| ある | 51.4 | 71.6 | |||
| ない | 48.6 | 28.3 | |||
| 利用された電子書籍は、どのようなジャンルですか?(複数回答可) | |||||
| 小説・文庫 | 23.9 | 40.4 | |||
| 新書 | 3.7 | 16.6 | |||
| コミック | 17.7 | 20.0 | |||
| グラビア・写真集 | 3.5 | 4.5 | |||
| ビジネス書 | 12.3 | 25.8 | |||
| パソコン解説書 | 15.3 | 14.6 | |||
| 趣味・実用書 | 9.3 | 12.5 | |||
| 辞書・事典 | 8.6 | 11.5 | |||
| 雑誌 | 2.9 | 6.9 | |||
| その他 | 1.8 | 1.6 | |||
| 利用された電子書籍の価格はいくらでしたか? 複数回利用されたことがある方は、もっとも高かった価格をお答え下さい。 | |||||
| 無料 | 24.1 | 25.1 | |||
| 1円~ | 5.8 | 7.1 | |||
| 300円~ | 7.3 | 11.2 | |||
| 500円~ | 6.3 | 17.4 | |||
| 1,000円~ | 2.8 | 4.7 | |||
| 1,500円~ | 6.1 | 6.3 | |||
| 今後、電子書籍を利用したいと思いますか? | 今後、「パソコンで閲覧する電子書籍」を利用したいと思いますか? | ||||
| 利用したい | 69.5 | 83.0 | |||
| 利用したくない | 1.8 | 0.9 | |||
| どちらともいえない | 28.7 | 16.1 | |||
| 紙の出版物を電子化する場合、紙の出版物の価格に対して、電子書籍の価格はどれくらいが適当だと思いますか? | |||||
| 30%以下 | 38.6 | 30.9 | |||
| 半額程度 | 47.3 | 53.8 | |||
| 70%程度 | 11.6 | 12.6 | |||
| 同額でよい | 2.5 | 2.8 | |||
| 今後、電子書籍を利用する端末として、パソコン以外でもっとも期待しているものは何ですか? | |||||
| iPhone、iPod touch | 28.6 | 22.5 | |||
| Kindle | 12.5 | 7.6 | |||
| iPad | 27.9 | 56.8 | |||
| 携帯電話 | 18.3 | 5.3 | |||
| ゲーム機(DS、PSPなど) | 5.6 | 1.6 | |||
| その他 | 7.1 | 6.1 | |||
電子書籍読者アンケート回答者 基本データ(%)
| できるポケット+ クラウドコンピューティング |
Ustreamと超テレビの時代 -ユーザーライブ中継の威力- |
|||
| 性別 | ||||
| 男性 | 97.9 | 93.0 | ||
| 女性 | 2.1 | 6.9 | ||
| 年齢 | ||||
| 10代 | 1.3 | 1.5 | ||
| 20代 | 11.3 | 16.0 | ||
| 30代 | 37.0 | 38.1 | ||
| 40代 | 33.0 | 30.9 | ||
| 50代 | 12.0 | 10.3 | ||
| 60代 | 3.1 | 2.3 | ||
| 70代以上 | 0.4 | 0.9 | ||
| 無回答 | 1.9 | 0 | ||
| 地域 | ||||
| 北海道 | 3.1 | 6.6 | ||
| 東北 | 3.2 | 3.0 | ||
| 関東 | 54.6 | 56.7 | ||
| 中部 | 12.5 | 10.7 | ||
| 近畿 | 15.5 | 12.9 | ||
| 中国 | 3.0 | 2.6 | ||
| 四国 | 1.2 | 1.4 | ||
| 九州・沖縄 | 6.6 | 4.4 | ||
| その他 | 0.3 | 1.7 | ||
| 職業 | ||||
| 会社員 | 68.3 | 61.8 | ||
| 会社役員 | 不問 | 6.5 | ||
| 専門職 | 4.1 | 3.9 | ||
| 公務員 | 3.6 | 2.2 | ||
| 自営業 | 10.4 | 11.2 | ||
| 学生 | 3.9 | 4.3 | ||
| 主婦 | 0.8 | 0.8 | ||
| その他 | 8.9 | 9.3 | ||
2010年7月14日 12:00 : コメント(0) : トラックバック(0)
トラックバック(0)
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.impressjapan.jp/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/7094
このリストは次のエントリーを参照しています: インプレスジャパン無料電子書籍 読者9,500人のアンケート結果
(初めてコメントする場合、承認されるまではコメントが表示されない場合があります。)
- 検索
- 最近のエントリー
- 最近のコメント
-
- あとからいろいろ思うこと
→鈴木知子 at 2011.12.20
→ふにふに at 2011.12.20
→KM at 2011.12.20
→えこ at 2011.12.21
→KM at 2011.12.22
- 半年以上が経ってました
→おれさま at 2011.12.17
→マリウス at 2011.12.17
→KM at 2011.12.17
- ファン感謝デー報告その8〜ガンマンのように速写できるストラップ
#GANREF #DCMag
→Studio M&K at 2011.11.13
- 夜会
→金色@ネコ at 2011.10.26
→KM at 2011.10.27
→矢内大介 at 2011.10.29
→KM at 2011.10.31
- 来場された方に、抽選で豪華プレゼントが当たる!10月30日(日)「DCM×GANREFファン感謝DAY」
→鋤柄勇 at 2011.10.21
→KM at 2011.10.22
→山本 光男 at 2011.10.30
- あとからいろいろ思うこと
- 最近のトラックバック
-
- アバウト






できるポケット+
Ustreamと超テレビの時代